Tournoi de Schaffhouse '99
Schlussrangliste:
| 1. Kyburg United
|
| 2. Spartak Buchthalen-Che
|
| 3. Umweltnaturwissenschaftler ETHZ
|
| 4. Spartak Buchthalen-Mao
|
| 5. Traktor New Wave
|
| 6. BSE Rinderwahn
|
| 7. Traktor Gruben
|
| 8. Tupolev 1847
|
| 9. FC Bargen
|
Final:
| Spartak Buchthalen-Che | vs. | Kyburg United | 0:1
|
Kleines Finale:
| Spartak Buchthalen-Mao | vs. | Öko ETHZ | 1:3
|
Halbfinals:
| Spartak Buchthalen-Mao | vs. | Spartak Buchthalen-Che | 1:2
|
| Kyburg United | vs. | Öko ETHZ | 3:0
|
Gruppenspiele:
| Spartak Buchthalen-Mao | vs. | Traktor New Wave | 0:0
|
| Spartak Buchthalen-Che | vs. | Kyburg United | 0:0
|
| Tupolev 1847 | vs. | Öko ETHZ | 0:1
|
| FC Bargen | vs. | Traktor Gruben | 0:1
|
| Spartak Buchthalen-Mao | vs. | BSE Rinderwahn | 0:0
|
| Traktor New Wave | vs. | Tupolev 1847 | 0:0
|
| Kybur United | vs. | FC Bargen | 4:1
|
| Öko ETHZ | vs. | BSE Rinderwahn | 1:0
|
| Spartak Buchthalen-Mao | vs. | Tupolev 1847 | 4:0
|
| Spartak Buchthalen-Che | vs. | FC Bargen | 2:0
|
| Traktor New Wave | vs. | Öko ETHZ | 0:1
|
| Kyburg United | vs. | Traktor Gruben | 1:0
|
| Tupolev 1847 | vs. | BSE Rinderwahn | 0:1
|
| Spartak Buchthalen-Mao | vs. | Öko ETHZ | 1:0
|
| Spartak Buchthalen-Che | vs. | Traktor Gruben | 2:1
|
| Traktor New Wave | vs. | BSE Rinderwahn | 1:0
|
Dynamo Rosenberg ist nicht angetreten.
Gruppe Karl:
| 1. Spartak Buchthalen-Mao | 6 | 5:0
|
| 2. Öko ETHZ | 6 | 3:1
|
| 3. Traktor New Wave | 4 | 1:1
|
| 4. BSE Rinderwahn | 3 | 1:2
|
| 5. Tupolev 1847 | 1 | 0:6
|
Gruppe Marx:
| 1. Kyburg United | 5 | 5:1
|
| 2. Spartak Buchthalen-Che | 5 | 4:1
|
| 3. Traktor Gruben | 2 | 2:3
|
| 4. FC Bargen | 0 | 1:7
|