Tournoi de Schaffhouse '07
Schlussrangliste:
1. www.eatingblackmilk.com
|
2. Seelinie Social Club
|
3. Tschingis Khan
|
4. BSE Old Boys
|
5. Kyburg United
|
6. Spartak Buchthalen Leningrad
|
7. AC Sopranos
|
8. Spartak Buchthalen Stalingrad
|
9. Steig
|
10. Radar Bürgerheim
|
11. Projekt Spilbrett
|
Final:
Seelinie Social Club | vs. | www.eatingblackmilk.com | 0:1
|
Kleines Finale:
Tschingis Khan | vs. | BSE Old Boys | 3:2 n.Pen.
|
Halbfinals:
Seelinie Social Club | vs. | Tschingis Khan | 4:3 n.Pen.
|
BSE Old Boys | vs. | www.eatingblackmilk.com | 0:1 n.Pen.
|
Gruppenspiele:
Spartak Leningrad | vs. | Kyburg United | 1:1
|
Spartak Stalingrad | vs. | Tschingis Khan | 0:2
|
BSE Old Boys | vs. | Projekt Spilbrett | 1:0
|
www.eatingblackmilk.com | vs. | Seelinie Social Club | 2:1
|
Steig | vs. | AC Sopranos | 0:1
|
Spartak Stalingrad | vs. | BSE Old Boys | 0:0
|
Kybur United | vs. | www.eatingblackmilk.com | 1:1
|
Tschingis Khan | vs. | Steig | 1:0
|
Radar Bürgerheim | vs. | Seelinie Social Club | 1:2
|
Projekt Spilbrett | vs. | AC Sopranos | 0:0
|
Spartak Leningrad | vs. | Radar Bürgerheim | 1:0
|
Spartak Stalingrad | vs. | Projekt Spilbrett | 1:1
|
Kyburg United | vs. | Seelinie Social Club | 0:2
|
Tschingis Khan | vs. | AC Sopranos | 1:1
|
BSE Old Boys | vs. | Steig | 2:0
|
Spartak Leningrad | vs. | Seelinie Social Club | 0:0
|
Spartak Stalingrad | vs. | AC Sopranos | 4:0
|
Tschingis Khan | vs. | BSE Old Boys | 0:1
|
Radar Bürgerheim | vs. | www.eatingblackmilk.com | 1:0
|
Projekt Spilbrett | vs. | Steig | 0:1
|
Spartak Leningrad | vs. | www.eatingblackmilk.com | 0:1
|
Spartak Stalingrad | vs. | Steig | 0:1
|
Kyburg United | vs. | Radar Bürgerheim | 2:0
|
Tschingis Khan | vs. | Projekt Spilbrett | 1:0
|
BSE Old Boys | vs. | AC Sopranos | 0:0
|
Reservoir Guerillas nicht angetreten
Gruppe Karl:
1. Seelinie Social Club | 5 | 5:3
|
2. www.eatingblackmilk.com | 5 | 4:3
|
3. Kyburg United | 4 | 4:4
|
4. Spartak Buchthalen Leningrad | 4 | 2:2
|
5. Radar Bürgerheim | 2 | 3:4
|
Gruppe Marx:
1. BSE Old Boys | 7 | 4:0
|
2. Tschingis Khan | 6 | 5:2
|
3. AC Sopranos | 5 | 2:5
|
4. Spartak Buchthalen Stalingrad | 4 | 5:4
|
5. Steig | 4 | 2:4
|
6. Projekt Spilbrett | 2 | 1:2
|